¿Tu placa circula hoy?
Pico y placa, Hoy No Circula, restricción vehicular y rodízio. La respuesta primero, con la fuente oficial.
Aún no guardas ninguna placa. Busca tu ciudad, escribe tu placa y toca «Guardar como Mi placa».
Lo más consultado hoy
| Ciudades | Hoy | Mañana |
|---|---|---|
| Bogotá | 6, 7, 8, 9 y 0 6:00 a. m. a 9:00 p. m. | Sin restricción |
| Medellín | 7 y 9 5:00 a. m. a 8:00 p. m. | Sin restricción |
| Bucaramanga | 5 y 6 6:00 a. m. a 8:00 p. m. | 5 y 6 |
| Pasto | 6 y 7 7:30 a. m. a 7:00 p. m. | Sin restricción |
| Cali | 7 y 8 6:00 a. m. a 7:00 p. m. | Sin restricción |
| Cartagena de Indias | 7 y 8 7:00 a. m. a 9:00 a. m. y 6:00 p. m. a 8:00 p. m. | Sin restricción |
| Ciudad de México | 9 y 0 5:00 a. m. a 10:00 p. m. | 0, 2, 4, 6 y 8 |
| Estado de México | 9 y 0 5:00 a. m. a 10:00 p. m. | 0, 2, 4, 6 y 8 |
| Toluca y Valle de Toluca | 9 y 0 5:00 a. m. a 10:00 p. m. | 0, 2, 4, 6 y 8 |
| Quito | 9 y 0 6:00 a. m. a 9:30 a. m. y 4:00 p. m. a 8:00 p. m. | Sin restricción |
| Santiago | No aplica | Sin restricción |
| San José | 9 y 0 6:00 a. m. a 7:00 p. m. | Sin restricción |
| La Paz | 9 y 0 7:00 a. m. a 8:00 p. m. | Sin restricción |
| Cochabamba | 8 y 9 7:30 a. m. a 7:00 p. m. | Sin restricción |
| São Paulo | 9 y 0 07h às 10h e 17h às 20h | Sin restricción |
El mapa de hoy
Rojo: hay restricción hoy · Verde: no hay · Gris: sin confirmar
Cómo sabemos lo que te decimos
Cada regla sale de un decreto o una fuente oficial, con fecha de verificación. Si no estamos seguros, te lo decimos: «sin confirmar», nunca un dígito inventado.
Cómo verificamos las reglasPreguntas frecuentes
¿Cómo funciona PlacaHoy?
Elige tu ciudad y tu tipo de vehículo, escribe tu placa y te decimos si circulas hoy, con el horario y la fuente oficial.
¿Guardan mi placa?
No. Tu placa se queda en tu celular. Para avisarte, el servidor solo conoce el dígito que decide la regla.